Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1006 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 07.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |
| 08.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1007 kPa | 3.9 km/h | 96% | 89% |
| 08.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 4.1 km/h | 95% | 89% |
| 08.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 5.4 km/h | 94% | 100% |
| 08.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1010 kPa | 6.9 km/h | 94% | 100% |
| 08.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 6.5 km/h | 84% | 100% |
| 08.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1014 kPa | 3.6 km/h | 85% | 82% |
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -13°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 97% | 45% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 94% | 62% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -11°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 94% | 63% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1016 kPa | 2 km/h | 90% | 39% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 81% | 8% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 79% | 48% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 2.3 km/h | 86% | 65% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 87% | 75% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 87% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1005 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1004 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1005 kPa | 1.3 km/h | 99% | 83% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1004 kPa | 2.1 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 2.4 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1002 kPa | 3.2 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1004 kPa | 4.2 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1007 kPa | 4.1 km/h | 96% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 3.5 km/h | 95% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1013 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 93% | 100% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 4 km/h | 88% | 100% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 97% | 84% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 99% | 87% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 100% | 98% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 101% | 95% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 95% | 85% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 87% | 87% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -9°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 96% | 36% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 95% | 35% |






