Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 91% | 100% |
| 07.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 07.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |
| 08.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 08.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 08.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 08.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 91% | 100% |
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 90% | 96% |
| 08.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 93% | 85% |
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 95% | 17% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 96% | 24% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 90% | 65% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 89% | 71% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 83% | 93% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 77% | 96% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 86% | 100% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 89% | 79% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 90% | 100% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 90% | 100% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 89% | 100% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 88% | 100% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 73% | 94% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 66% | 97% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 76% | 100% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 78% | 99% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 80% | 97% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1 km/h | 84% | 98% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 87% | 30% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 90% | 22% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 80% | 16% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 75% | 17% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 89% | 12% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 93% | 9% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1 km/h | 94% | 7% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1 km/h | 94% | 7% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 94% | 12% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1 km/h | 94% | 18% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 80% | 2% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 70% | 1% |
| 12.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 81% | 0% |






