Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 08.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 08.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 94% | 100% |
| 08.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1008 kPa | 3.1 km/h | 74% | 99% |
| 08.02.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 77% | 79% |
| 08.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 0.1 km/h | 86% | 47% |
| 08.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 0.6 km/h | 86% | 17% |
| 08.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 87% | 49% |
| 09.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 87% | 74% |
| 09.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 2.4 km/h | 91% | 87% |
| 09.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 3.2 km/h | 88% | 100% |
| 09.02.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 94% | 100% |
| 09.02.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 5.1 km/h | 97% | 100% |
| 09.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 4.9 km/h | 96% | 100% |
| 09.02.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 4.9 km/h | 93% | 100% |
| 09.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 5.1 km/h | 86% | 100% |
| 10.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 4.9 km/h | 87% | 98% |
| 10.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 4.6 km/h | 84% | 99% |
| 10.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 4.6 km/h | 80% | 100% |
| 10.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1014 kPa | 4.4 km/h | 80% | 99% |
| 10.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 4.3 km/h | 85% | 92% |
| 10.02.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 4 km/h | 88% | 100% |
| 10.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 93% | 78% |
| 10.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 94% | 73% |
| 11.02.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 2.8 km/h | 95% | 83% |
| 11.02.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 94% | 92% |
| 11.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 85% | 92% |
| 11.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 2.3 km/h | 75% | 90% |
| 11.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 2 km/h | 84% | 100% |
| 11.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.7 km/h | 85% | 100% |
| 11.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.2 km/h | 87% | 100% |
| 11.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 2 km/h | 93% | 100% |
| 12.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 2.3 km/h | 92% | 96% |
| 12.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1001 kPa | 2.3 km/h | 90% | 93% |
| 12.02.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1000 kPa | 3.8 km/h | 81% | 100% |
| 12.02.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 997 kPa | 4.6 km/h | 72% | 100% |
| 12.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 996 kPa | 2.1 km/h | 79% | 100% |
| 12.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 995 kPa | 3.6 km/h | 92% | 100% |
| 12.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 994 kPa | 4.1 km/h | 97% | 100% |
| 12.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 992 kPa | 3.7 km/h | 97% | 100% |







