Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1000 kPa | 1.5 km/h | 92% | 100% |
| 29.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1000 kPa | 1.6 km/h | 92% | 93% |
| 29.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 999 kPa | 1.9 km/h | 94% | 77% |
| 29.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 998 kPa | 2.1 km/h | 88% | 100% |
| 29.01.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 996 kPa | 1.7 km/h | 83% | 98% |
| 29.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 996 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 29.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 997 kPa | 2.8 km/h | 98% | 100% |
| 29.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 998 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 29.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 999 kPa | 1.5 km/h | 97% | 98% |
| 30.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 1.3 km/h | 95% | 100% |
| 30.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1002 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 30.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1003 kPa | 2.5 km/h | 90% | 100% |
| 30.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 30.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 30.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1006 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1006 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 31.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 31.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 0.4 km/h | 90% | 100% |
| 31.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 88% | 100% |
| 31.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 87% | 100% |
| 31.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 2 km/h | 95% | 100% |
| 31.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 31.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 3.7 km/h | 97% | 100% |
| 01.02.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 4.2 km/h | 98% | 100% |
| 01.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 4.7 km/h | 89% | 100% |
| 01.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 5.2 km/h | 83% | 98% |
| 01.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 5.1 km/h | 80% | 96% |
| 01.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 4.9 km/h | 83% | 100% |
| 01.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 4.3 km/h | 84% | 100% |
| 01.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 4 km/h | 82% | 100% |
| 01.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 3.9 km/h | 84% | 100% |
| 02.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 3.8 km/h | 82% | 100% |
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 82% | 100% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 3.8 km/h | 76% | 95% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 70% | 88% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 76% | 53% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 85% | 58% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 86% | 63% |




