Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 77% | 97% |
| 23.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 81% | 99% |
| 24.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 84% | 95% |
| 24.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 82% | 88% |
| 24.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.8 km/h | 79% | 93% |
| 24.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 96% | 96% |
| 24.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 24.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 95% | 100% |
| 24.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 93% | 56% |
| 24.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 3.6 km/h | 92% | 69% |
| 25.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 3.7 km/h | 91% | 100% |
| 25.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 3.4 km/h | 88% | 98% |
| 25.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 3.7 km/h | 85% | 100% |
| 25.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 4.9 km/h | 72% | 98% |
| 25.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 4.5 km/h | 63% | 41% |
| 25.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 81% | 46% |
| 25.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 2 km/h | 80% | 100% |
| 25.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2.8 km/h | 88% | 69% |
| 26.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 91% | 5% |
| 26.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 1.1 km/h | 88% | 3% |
| 26.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1032 kPa | 1.1 km/h | 65% | 9% |
| 26.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1031 kPa | 1.7 km/h | 51% | 25% |
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 56% | 58% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1032 kPa | 1.1 km/h | 75% | 36% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1032 kPa | 0.7 km/h | 80% | 3% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 0.1 km/h | 82% | 1% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 0.1 km/h | 81% | 0% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 0.8 km/h | 78% | 0% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1031 kPa | 1.2 km/h | 56% | 1% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 52% | 2% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 59% | 41% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 80% | 70% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 2 km/h | 85% | 97% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 2.2 km/h | 88% | 54% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2 km/h | 92% | 2% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 2 km/h | 90% | 5% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 2.4 km/h | 64% | 19% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 2.8 km/h | 54% | 13% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 56% | 4% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 2.2 km/h | 76% | 5% |








