Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 90% | 41% |
| 24.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 92% | 37% |
| 25.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 95% | 38% |
| 25.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 2.9 km/h | 96% | 65% |
| 25.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 4.2 km/h | 87% | 100% |
| 25.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 5 km/h | 63% | 94% |
| 25.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 4.5 km/h | 65% | 13% |
| 25.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 83% | 18% |
| 25.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 2 km/h | 86% | 72% |
| 25.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 90% | 81% |
| 26.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.9 km/h | 93% | 27% |
| 26.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 92% | 18% |
| 26.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 2 km/h | 66% | 2% |
| 26.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 2.4 km/h | 59% | 22% |
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 2.5 km/h | 67% | 48% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 87% | 26% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 1.6 km/h | 89% | 4% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 1.4 km/h | 88% | 4% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1 km/h | 83% | 10% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 1 km/h | 79% | 10% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 57% | 10% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 2 km/h | 47% | 12% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 2.6 km/h | 56% | 42% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 2.5 km/h | 82% | 33% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 2.2 km/h | 87% | 4% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 2.2 km/h | 88% | 2% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 89% | 17% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 2.2 km/h | 89% | 12% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 65% | 34% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 2.9 km/h | 56% | 37% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 3 km/h | 58% | 18% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 77% | 14% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 2.2 km/h | 79% | 10% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 2.1 km/h | 78% | 11% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 79% | 11% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 1.7 km/h | 74% | 33% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 47% | 60% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 2 km/h | 40% | 36% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 48% | 6% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 67% | 6% |







