Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 96% | 100% |
| 20.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 20.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 98% | 100% |
| 21.02.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 97% | 100% |
| 21.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 2.9 km/h | 92% | 100% |
| 21.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 86% | 100% |
| 21.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 83% | 100% |
| 21.02.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 84% | 100% |
| 21.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 94% | 100% |
| 21.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 1 km/h | 95% | 100% |
| 21.02.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 22.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 22.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 22.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 22.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 2 km/h | 100% | 100% |
| 22.02.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 22.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 100% | 100% |
| 22.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 99% | 99% |
| 22.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 100% | 99% |
| 23.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 23.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 95% | 100% |
| 23.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 89% | 100% |
| 23.02.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 87% | 100% |
| 23.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 86% | 99% |
| 23.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 87% | 67% |
| 23.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 86% | 85% |
| 23.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 88% | 65% |
| 24.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 89% | 79% |
| 24.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 89% | 90% |
| 24.02.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 83% | 99% |
| 24.02.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 69% | 99% |
| 24.02.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 80% | 100% |
| 24.02.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 81% | 100% |
| 24.02.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 3.6 km/h | 93% | 100% |
| 24.02.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 3.7 km/h | 90% | 100% |
| 25.02.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 3.3 km/h | 90% | 100% |
| 25.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 2.7 km/h | 97% | 69% |
| 25.02.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 4.1 km/h | 75% | 49% |
| 25.02.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 4.3 km/h | 62% | 39% |
| 25.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 3.1 km/h | 62% | 7% |







