Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2 km/h | 96% | 70% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1 km/h | 96% | 50% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 96% | 18% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 68% | 27% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 82% | 61% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 80% | 34% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 93% | 99% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 97% | 94% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 3 km/h | 68% | 11% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 52% | 0% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 66% | 2% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.2 km/h | 74% | 33% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 71% | 16% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 72% | 89% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 71% | 82% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 67% | 88% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 54% | 51% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 53% | 93% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 3 km/h | 77% | 62% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 90% | 77% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 94% | 80% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 100% | 100% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 100% | 100% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 99% | 100% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 91% | 100% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 76% | 77% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 80% | 15% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 93% | 2% |
| 25.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 95% | 3% |
| 25.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 98% | 1% |
| 26.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 99% | 76% |
| 26.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 100% | 100% |
| 26.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2 km/h | 80% | 99% |
| 26.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 75% | 100% |
| 26.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 80% | 87% |
| 26.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 95% | 1% |
| 26.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 96% | 84% |









